型号 | 名称 | 用途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压6/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压8.7/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-3.6/6 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 59.5~66.5 | 5751.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 62.5~70.0 | 6371.7 |
3×50 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 66.0~74.0 | 7331.4 |
3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 70.5~79.0 | 8635.6 |
3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 75.0~83.5 | 9912.1 |
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 78.0~86.5 | 11015.4 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 82.5~91.0 | 12489.0 |
3×185 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 88.5~98.5 | 14215.7 |
注: 地线芯截面为最小截面,内护套计算厚度不作考核。 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-6/10 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 63.0~71.0 | 5987.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 66.0~74.5 | 6649.8 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 70.5~79.5 | 7821.6 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 74.5~84.0 | 8865.8 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 79.5~88.5 | 10727.8 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 82.5~92.0 | 11878.0 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | 13204.1 |
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 90.5~100.5 | 14960.3 |
注: 地线芯截面为最小截面,内护套计算厚度不作考核。 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-8.7/10 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 67.0~76.0 | 6725.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 71.0~80.0 | 7631.4 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 75.0~84.5 | 8621.7 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 79.0~88.0 | 9658.5 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 83.5~93.0 | 11593.1 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | 12797.8 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 91.0~101.5 | 14180.1 |
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 94.5~104.5 | 15973.6 |
注: 地线芯截面为最小截面,内护套计算厚度不作考核。 |
导体标称截面mm2 | 20℃时导体最大直流电阻 Ω/km | 20℃时动力线芯力绝缘电阻 最小值MΩ·km | 地线芯导体 20℃直流电阻 最大值 Ω/km | ||
额定电压 3.6/6kV | 额定电压 6/10 kV | 额定电压 8.7/10 kV | |||
16 | 1.24 | - | - | - | 2.31 |
25 | 0.795 | 650 | 700 | 1250 | 1.48 |
35 | 0.565 | 550 | 650 | 1150 | 1.05 |
50 | 0.393 | 500 | 550 | 1000 | 0.731 |
70 | 0.277 | 450 | 500 | 900 | 0.515 |
95 | 0.210 | 400 | 450 | 800 | - |
120 | 0.164 | 350 | 400 | 750 | - |
150 | 0.132 | 350 | 350 | 700 | - |
185 | 0.108 | 350 | 350 | 680 | |
注:监视线芯与地线芯之间20℃时的绝缘电阻不小于5 MΩ·km。 |
绝缘线芯类型 | 额定电压kV | 试验电压(有效值)kV | 施加电压时间min | 试验结果 |
动力线芯 | 8.7/10 | 30.5 | 5 | 不击穿 |
6/10 | 21 | |||
3.6/6 | 12.5 |
绝缘线芯类型 | 额定电压kV | 试验电压(有效值)kV | 最大放电量pC |
动力线芯 | 8.7/10 | 15.05 | 20 |
6/10 | 10.38 | ||
3.6/6 | 6.23 |
U0/U kV | 8.7/10 | 6/10 | 3.6/6 |
护套颜色 | 红 | 红 | 红 |
标称截面mm2 | 载流量A | 标称截面mm2 | 载流量A | 环境温度 | 换算系数 |
2.5 | 28 | 35 | 135 | 30 | 0.93 |
4 | 37 | 50 | 170 | 35 | 0.87 |
6 | 46 | 70 | 205 | 40 | 0.80 |
10 | 63 | 95 | 250 | 45 | 0.73 |
16 | 85 | 120 | 295 | 50 | 0.66 |
25 | 110 | 150 | 320 | | |
注:导体最高温度为75℃。 | | |
型号 | 名称 | 用途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压6/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压8.7/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-3.6/6 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 59.5~66.5 | 5751.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 62.5~70.0 | 6371.7 |
3×50 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 66.0~74.0 | 7331.4 |
3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 70.5~79.0 | 8635.6 |
3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 75.0~83.5 | 9912.1 |
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 78.0~86.5 | 11015.4 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 82.5~91.0 | 12489.0 |
3×185 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 88.5~98.5 | 14215.7 |
注: 地线芯截面为最小截面,内护套计算厚度不作考核。 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-6/10 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 63.0~71.0 | 5987.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 66.0~74.5 | 6649.8 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 70.5~79.5 | 7821.6 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 74.5~84.0 | 8865.8 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 79.5~88.5 | 10727.8 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 82.5~92.0 | 11878.0 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | 13204.1 |
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 90.5~100.5 | 14960.3 |
注: 地线芯截面为最小截面,内护套计算厚度不作考核。 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-8.7/10 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 67.0~76.0 | 6725.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 71.0~80.0 | 7631.4 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 75.0~84.5 | 8621.7 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 79.0~88.0 | 9658.5 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 83.5~93.0 | 11593.1 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | 12797.8 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 91.0~101.5 | 14180.1 |
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 94.5~104.5 | 15973.6 |
注: 地线芯截面为最小截面,内护套计算厚度不作考核。 |
导体标称截面mm2 | 20℃时导体最大直流电阻 Ω/km | 20℃时动力线芯力绝缘电阻 最小值MΩ·km | 地线芯导体 20℃直流电阻 最大值 Ω/km | ||
额定电压 3.6/6kV | 额定电压 6/10 kV | 额定电压 8.7/10 kV | |||
16 | 1.24 | - | - | - | 2.31 |
25 | 0.795 | 650 | 700 | 1250 | 1.48 |
35 | 0.565 | 550 | 650 | 1150 | 1.05 |
50 | 0.393 | 500 | 550 | 1000 | 0.731 |
70 | 0.277 | 450 | 500 | 900 | 0.515 |
95 | 0.210 | 400 | 450 | 800 | - |
120 | 0.164 | 350 | 400 | 750 | - |
150 | 0.132 | 350 | 350 | 700 | - |
185 | 0.108 | 350 | 350 | 680 | |
注:监视线芯与地线芯之间20℃时的绝缘电阻不小于5 MΩ·km。 |
绝缘线芯类型 | 额定电压kV | 试验电压(有效值)kV | 施加电压时间min | 试验结果 |
动力线芯 | 8.7/10 | 30.5 | 5 | 不击穿 |
6/10 | 21 | |||
3.6/6 | 12.5 |
绝缘线芯类型 | 额定电压kV | 试验电压(有效值)kV | 最大放电量pC |
动力线芯 | 8.7/10 | 15.05 | 20 |
6/10 | 10.38 | ||
3.6/6 | 6.23 |
U0/U kV | 8.7/10 | 6/10 | 3.6/6 |
护套颜色 | 红 | 红 | 红 |
标称截面mm2 | 载流量A | 标称截面mm2 | 载流量A | 环境温度 | 换算系数 |
2.5 | 28 | 35 | 135 | 30 | 0.93 |
4 | 37 | 50 | 170 | 35 | 0.87 |
6 | 46 | 70 | 205 | 40 | 0.80 |
10 | 63 | 95 | 250 | 45 | 0.73 |
16 | 85 | 120 | 295 | 50 | 0.66 |
25 | 110 | 150 | 320 | | |
注:导体最高温度为75℃。 | | |