型号 | 名称 | 用途 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接 |
MYPT-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |
MYPT-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压6/10kV移动式地面矿山机械电源连接 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | 参考重量kg/km | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYPT-1.9/3.3 | |
3×35 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 47.0~54.0 | 4134.5 |
3×50 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 50.5~57.5 | 4926.8 |
3×70 | 3×25/3 | 3.0 | 6.0 | 56.0~63.5 | 5947.7 |
3×95 | 3×35/3 | 3.0 | 6.0 | 60.5~67.5 | 7125.8 |
3×120 | 3×35/3 | 3.2 | 6.0 | 64.5~72.0 | 8254.6 |
3×150 | 3×50/3 | 3.2 | 6.0 | 68.5~76.5 | 9620.8 |
3×185 | 3×50/3 | 3.2 | 6.0 | 75.5~85.5 | 11147.0 |
注:地线芯截面为最小截面。 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | 参考重量kg/km | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 外护套 | MYP-3.6/6 | |
3×16 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 48.0~55.0 | 3389.2 |
3×25 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 51.0~58.0 | 3861.7 |
3×35 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 54.0~61.5 | 4376.3 |
3×50 | 1×25 | 4.0 | 5.5 | 58.0~66.0 | 5259.2 |
3×70 | 1×25 | 4.0 | 6.0 | 64.0~72.0 | 6291.1 |
3×95 | 1×35 | 4.0 | 6.0 | 68.5~77.0 | 7560.7 |
3×120 | 1×35 | 4.0 | 6.0 | 71.5~80.0 | 8507.7 |
3×150 | 1×50 | 4.0 | 6.0 | 76.0~85.0 | 9865.0 |
注:地线芯截面为最小截面。 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | 参考重量kg/km | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYPT-3.6/6 | |
3×16 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 49.0~56.0 | 4021.8 |
3×25 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 51.5~58.5 | 4562.9 |
3×35 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 54.5~62.0 | 5162.5 |
3×50 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 58.5~66.0 | 6017.5 |
3×70 | 3×25/3 | 4.0 | 6.0 | 64.0~72.0 | 7172.7 |
3×95 | 3×35/3 | 4.0 | 6.0 | 68.0~77.0 | 8453.9 |
3×120 | 3×35/3 | 4.0 | 6.0 | 71.5~79.5 | 9497.0 |
3×150 | 3×50/3 | 4.0 | 6.0 | 75.5~84.5 | 10885.2 |
注:地线芯截面为最小截面。 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYPT-6/10 | |
3×16 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 54.0~61.0 | 4847.1 |
3×25 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 57.0~64.5 | 5422.6 |
3×35 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 59.5~67.5 | 6063.6 |
3×50 | 3×25/3 | 5.0 | 6.0 | 63.5~72.0 | 6980.4 |
3×70 | 3×35/3 | 5.0 | 6.0 | 68.0~76.5 | 7977.4 |
3×95 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 72.5~81.0 | 9432.9 |
3×120 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 75.5~84.5 | 10523.2 |
3×150 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 79.5~89.0 | 11796.2 |
注:地线芯截面为最小截面。 |
导体标称截面mm2 | 20℃时导体最大直流电阻 Ω/km | 20℃时动力线芯力绝缘电阻 最小值MΩ·km | MYPT型地线芯导体 20℃直流电阻 最大值 Ω/km | ||
额定电压1.9/3.3kV | 额定电压3.6/6 kV | 额定电压6/10 kV | |||
16 | 1.24 | - | 750 | 850 | 2.31 |
25 | 0.795 | - | 650 | 750 | 1.48 |
35 | 0.565 | 500 | 550 | 700 | 1.05 |
50 | 0.393 | 400 | 500 | 600 | 0.731 |
70 | 0.277 | 400 | 450 | 550 | 0.515 |
95 | 0.210 | 350 | 400 | 450 | - |
120 | 0.164 | 300 | 350 | 450 | |
150 | 0.132 | 300 | 350 | 400 | |
绝缘线芯类型 | 额定电压kV | 试验电压(有效值)kV | 施加电压时间min | 试验结果 |
动力线芯 | 6/10 | 21 | 5 | 不击穿 |
3.6/6 | 12.5 | |||
1.9/3.3 | 6.8 |
绝缘线芯类型 | 额定电压kV | 试验电压(有效值)kV | 最大放电量pC | 试验结果 |
动力线芯 | 6/10 | 10.38 | 20 | 不击穿 |
3.6/6 | 6.3 |
U0/U kV | 6/10 | 3.6/6 | 1.9/3.3 |
护套颜色 | 红 | 红 | 黑 |
标称截面mm2 | 载流量A | 标称截面mm2 | 载流量A | 环境温度 | 换算系数 |
2.5 | 28 | 35 | 135 | 30 | 0.93 |
4 | 37 | 50 | 170 | 35 | 0.87 |
6 | 46 | 70 | 205 | 40 | 0.80 |
10 | 63 | 95 | 250 | 45 | 0.73 |
16 | 85 | 120 | 295 | 50 | 0.66 |
25 | 110 | 150 | 320 | | |
注:导体最高温度为75℃。 | | |
型号 | 名称 | 用途 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接 |
MYPT-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |
MYPT-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压6/10kV移动式地面矿山机械电源连接 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | 参考重量kg/km | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYPT-1.9/3.3 | |
3×35 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 47.0~54.0 | 4134.5 |
3×50 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 50.5~57.5 | 4926.8 |
3×70 | 3×25/3 | 3.0 | 6.0 | 56.0~63.5 | 5947.7 |
3×95 | 3×35/3 | 3.0 | 6.0 | 60.5~67.5 | 7125.8 |
3×120 | 3×35/3 | 3.2 | 6.0 | 64.5~72.0 | 8254.6 |
3×150 | 3×50/3 | 3.2 | 6.0 | 68.5~76.5 | 9620.8 |
3×185 | 3×50/3 | 3.2 | 6.0 | 75.5~85.5 | 11147.0 |
注:地线芯截面为最小截面。 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | 参考重量kg/km | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 外护套 | MYP-3.6/6 | |
3×16 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 48.0~55.0 | 3389.2 |
3×25 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 51.0~58.0 | 3861.7 |
3×35 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 54.0~61.5 | 4376.3 |
3×50 | 1×25 | 4.0 | 5.5 | 58.0~66.0 | 5259.2 |
3×70 | 1×25 | 4.0 | 6.0 | 64.0~72.0 | 6291.1 |
3×95 | 1×35 | 4.0 | 6.0 | 68.5~77.0 | 7560.7 |
3×120 | 1×35 | 4.0 | 6.0 | 71.5~80.0 | 8507.7 |
3×150 | 1×50 | 4.0 | 6.0 | 76.0~85.0 | 9865.0 |
注:地线芯截面为最小截面。 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | 参考重量kg/km | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYPT-3.6/6 | |
3×16 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 49.0~56.0 | 4021.8 |
3×25 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 51.5~58.5 | 4562.9 |
3×35 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 54.5~62.0 | 5162.5 |
3×50 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 58.5~66.0 | 6017.5 |
3×70 | 3×25/3 | 4.0 | 6.0 | 64.0~72.0 | 7172.7 |
3×95 | 3×35/3 | 4.0 | 6.0 | 68.0~77.0 | 8453.9 |
3×120 | 3×35/3 | 4.0 | 6.0 | 71.5~79.5 | 9497.0 |
3×150 | 3×50/3 | 4.0 | 6.0 | 75.5~84.5 | 10885.2 |
注:地线芯截面为最小截面。 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYPT-6/10 | |
3×16 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 54.0~61.0 | 4847.1 |
3×25 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 57.0~64.5 | 5422.6 |
3×35 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 59.5~67.5 | 6063.6 |
3×50 | 3×25/3 | 5.0 | 6.0 | 63.5~72.0 | 6980.4 |
3×70 | 3×35/3 | 5.0 | 6.0 | 68.0~76.5 | 7977.4 |
3×95 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 72.5~81.0 | 9432.9 |
3×120 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 75.5~84.5 | 10523.2 |
3×150 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 79.5~89.0 | 11796.2 |
注:地线芯截面为最小截面。 |
导体标称截面mm2 | 20℃时导体最大直流电阻 Ω/km | 20℃时动力线芯力绝缘电阻 最小值MΩ·km | MYPT型地线芯导体 20℃直流电阻 最大值 Ω/km | ||
额定电压1.9/3.3kV | 额定电压3.6/6 kV | 额定电压6/10 kV | |||
16 | 1.24 | - | 750 | 850 | 2.31 |
25 | 0.795 | - | 650 | 750 | 1.48 |
35 | 0.565 | 500 | 550 | 700 | 1.05 |
50 | 0.393 | 400 | 500 | 600 | 0.731 |
70 | 0.277 | 400 | 450 | 550 | 0.515 |
95 | 0.210 | 350 | 400 | 450 | - |
120 | 0.164 | 300 | 350 | 450 | |
150 | 0.132 | 300 | 350 | 400 | |
绝缘线芯类型 | 额定电压kV | 试验电压(有效值)kV | 施加电压时间min | 试验结果 |
动力线芯 | 6/10 | 21 | 5 | 不击穿 |
3.6/6 | 12.5 | |||
1.9/3.3 | 6.8 |
绝缘线芯类型 | 额定电压kV | 试验电压(有效值)kV | 最大放电量pC | 试验结果 |
动力线芯 | 6/10 | 10.38 | 20 | 不击穿 |
3.6/6 | 6.3 |
U0/U kV | 6/10 | 3.6/6 | 1.9/3.3 |
护套颜色 | 红 | 红 | 黑 |
标称截面mm2 | 载流量A | 标称截面mm2 | 载流量A | 环境温度 | 换算系数 |
2.5 | 28 | 35 | 135 | 30 | 0.93 |
4 | 37 | 50 | 170 | 35 | 0.87 |
6 | 46 | 70 | 205 | 40 | 0.80 |
10 | 63 | 95 | 250 | 45 | 0.73 |
16 | 85 | 120 | 295 | 50 | 0.66 |
25 | 110 | 150 | 320 | | |
注:导体最高温度为75℃。 | | |