执行标准: Q/ZWD 083-2013 《盾构机专用橡皮绝缘和护套屏蔽软电缆》
1、盾构机又叫隧道掘进机,是利用回转刀具开挖,同时破碎洞内围岩及掘进,形成整个隧道断面的一种新型、先进的隧道施工机械,其内部使用的电缆即为盾构机电缆;
2、该电缆主要适用于交流额定电压8.7/10kV及以下盾构机专用橡皮绝缘和护套屏蔽软电缆。
本产品具有抗拉耐磨、抗疲劳、抗开裂、耐老化、耐腐蚀、耐严寒、耐户外性气候等特性。具有超强的耐弯曲性和优异的柔软性,以及可靠的机械负载承受能力,能在持续旋转弯曲环境下保持电缆的电性能稳定。
1、导体:采用多股柔性镀锡铜丝,符合符合GB/T3956-2008中第5类导体的要求;
2、绝缘: 乙丙橡胶复合物;
3、护套: 满足GB/T 7594.7的XH-03A性能要求的复合物材料等;
4、电压试验: 3.6/6: 12.5kV/5min;
6/10: 21kV/5min;
8.7/10: 30.5kV/5min;
5、使用环境:电缆的长期允许工作温度为+90℃;
6、敷设要求:允电缆的最小弯曲半径不小于电缆直径的6倍。 序号 | 型号 | 名称 | 类型 |
绝缘和护套 接触方式 | 适用机型 |
1 | UGEFP-3.6/6 | 盾构机专用橡皮绝缘和护套屏蔽软电缆 | 粘连式 | 盾构机或类似设备 |
2 | UGEFP-6/10 | 盾构机专用橡皮绝缘和护套屏蔽软电缆 | 粘连式 |
3 | UGEFP-8.7/10 | 盾构机专用橡皮绝缘和护套屏蔽软电缆 | 粘连式 |
备注 | 1、用户可根据机型及适用的场所类型,选择相对应型号、规格; 2、可根据客户不同的产品需求,设计制造另类产品型号和结构方式。 |
表1:乙丙橡胶(EPR)和硬乙丙橡胶(HEPR)绝缘标称厚度 |
导体标称截面mm2 | 额定电压下的绝缘标称厚度mm |
| 750V | 1500V |
| EPR | HEPR | EPR | HEPR |
120 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 2 |
150 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 2 |
185 | 2 | 1.6 | 2.4 | 2 |
240 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2 |
300 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2 |
400 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2 |
500 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.2 |
630 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 |
表2:UGEFP-3.6/6kV 电缆规格及结构参数 |
芯数×导体标称截面mm2 | 标称厚度mm | 电缆外径mm |
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 外护套 |
3×16 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 49.0~55.5 |
3×25 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 51.5~58.5 |
3×35 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 54.5~62.0 |
3×50 | 3×16/3 | 4.0 | 6.0 | 59.0~67.0 |
3×70 | 3×25/3 | 4.0 | 6.0 | 62.0~71.5 |
3×95 | 3×35/3 | 4.0 | 6.0 | 66.0~75.5 |
3×120 | 3×50/3 | 4.0 | 6.0 | 68.5~79.0 |
3×150 | 3×50/3 | 4.0 | 6.0 | 72.0~83.0 |
3×185 | 3×70/3 | 4.0 | 6.0 | 75.5~87.5 |
注:地线芯截面为最小截面 |
| | | | |
表2:UGEFP-6/10kV 电缆规格及结构参数 |
芯数×导体标称截面mm2 | 标称厚度mm | 电缆外径mm |
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 外护套 |
3×16 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 54.5~61.0 |
3×25 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 57.0~64.0 |
3×35 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 59.5~67.5 |
3×50 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 64.5~72.5 |
3×70 | 3×25/3 | 5.0 | 6.0 | 67.5~77.0 |
3×95 | 3×35/3 | 5.0 | 6.0 | 71.5~81.0 |
3×120 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 74.0~84.5 |
3×150 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 77.5~88.5 |
3×185 | 3×70/3 | 5.0 | 6.0 | 81.0~91.0 |
注:地线芯截面为最小截面 |
| | | | |
表2:UGEFP-8.7/10kV 电缆规格及结构参数 |
芯数×导体标称截面mm2 | 标称厚度mm | 电缆外径mm |
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 外护套 |
3×16 | 3×16/3 | 5.5 | 6.0 | 56.5~63.5 |
3×25 | 3×16/3 | 5.5 | 6.0 | 59.0~66.5 |
3×35 | 3×16/3 | 5.5 | 6.0 | 62.0~70.0 |
3×50 | 3×16/3 | 5.5 | 6.0 | 65.0~74.0 |
3×70 | 3×25/3 | 5.5 | 6.0 | 68.0~78.0 |
3×95 | 3×35/3 | 5.5 | 6.0 | 72.0~82.5 |
3×120 | 3×50/3 | 5.5 | 6.0 | 75.0~86.0 |
3×150 | 3×50/3 | 5.5 | 6.0 | 78.5~90.0 |
3×185 | 3×70/3 | 5.5 | 6.0 | 82.0~94.5 |
注:地线芯截面为最小截面 |
交货要求:
1、根据双方协议允许任何长度的电缆交货,长度误差为±0.5%;
2、根据客户要求及协议商定,可承接超出本目录以外的类似型号规格;
3、用户对产品有阻燃等特性要求,在合同中需另补充协议。